Calificaciones
| No. Cuenta | Tarea 01 | Tarea02 | Tareita 16/02/23 | tarea 03 | EXAMEN 01 | Repo parcial 1 | Tarea 04 |
| 320224719 | 10 | 9.2 | 10 | 6.5 | 1 | 5.5 | 8 |
| 320297199 | 10 | 7 | 7.5 | 5.3 | 3 | 9 | 8 |
| 422083997 | 8.6 | 7 | 0 |
| 2 | 0 | 10 |
| 318285845 | 0 | 0 | 0 |
| NP | NP | NP |
| 422123381 | 8.6 | 9.2 | 7.5 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | 9.1 |
| 320261844 | 8.6 | 0 | 9.5 | 7 | 2.5 | 5 | 9.1 |
| 423082522 | 8.6 | 6 | 7.5 | 6 | 0 | 1 |
|
| 319220436 | 8.6 | 8.5 | 9.5 | 7 | 6 | NP | 10 |
| 423088964 | 8.6 | 7.5 | 0 | 4.6 | 2 | 4 | 6 |
| 320291441 | 10 | 9.2 | 10 | 7.1 | 0.5 | 8.5 | 8 |
| 319041507 | 8.6 | 8.5 | 9.5 | 7 | 1.5 | 8.5 | 9.1 |
| 320214118 | 10 | 9.2 | 10 | 10 | 6.5 | 10 | 9.1 |
| 320173538 | 6 | 6 | 10 | 4.6 | 0 | 0.5 | 10 |
| 319073737 | 8.6 | 8.5 | 7 | 7 | 1 | 8 | 10 |
| 320314342 | 10 | 9.2 | 10 | 7.1 | 0 | 10 | 8 |
| 320109577 | 8.6 | 7.5 | 0 | 4.6 | 0 | 4.5 | 6 |
| 423045215 | 10 | 9.2 | 10 | 10 | 4.5 | NE | 9.1 |
| 423107582 | 10 | 0 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 |
| 320239944 | 8.6 | 7 | 0 | 4.6 | 1 | 1 | 8 |
| 316178864 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 318316642 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP |
| 319094754 | 8.6 | 6 | 10 | 4.6 | 2.5 | 3 | 9.1 |
| 320030978 | 7.2 | 7.5 | 7 | 4.6 | 1 | 6.5 | 6 |
| 320004685 | 8.6 | 6 | 7.5 | 6 | 0 | 5 | 9 |
| 320149823 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 6 |
| 320122598 | 0 | 7 | 0 | 6.8 | NP | NE | 8 |
| 319244966 | 0 | 6 | 10 | 4.6 | 5 | 7.5 | 10 |
| 318357081 | 0 | 7.5 | 0 | 4.6 | NP | NP | 6 |
| 320274415 | 10 | 9.2 | 10 | 10 | 1.5 | 8 | 9.1 |
| 318315470 | 10 | 7 | 0 | 6.8 | NP | 0 |
|
| 319239827 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP |
| 319197350 | 8.6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 |
|
| 320316377 | 8.6 | 9.2 | 2.5 | 8.2 | 2 | 1 | 10 |
| 319068083 | 8.6 | 6 | 0 | 5 | 1.5 | 2 |
|
| 319201224 | 8 | 7.5 | 10 | 4.6 |
| 2.5 | 6 |
| 319208106 | 8.6 | 6 | 9.5 | 5 | 3.5 | NP |
|
| 320227002 | 7.2 | 6 | 7.5 | 4.6 |
|
| 10 |
| 316141907 | 8.6 | 9.2 | 7.5 | 6.5 | 2 | 9 | 10 |
| 320248988 | 10 | 9.2 | 10 | 10 | 0 | 3.5 | 10 |
| 422001487 | 0 | 5 | 0 | 5.1 | 0 | 6.5 | 9.5 |
| 320118274 | 8.6 | 6 | 0 | 5 | 0.5 | NP |
|
| 317065529 | 0 | 7 | 0 |
| 0 | NP | 8 |
| 423117224 | 8.6 | 6 | 9.5 | 6 | 3 | 5.5 | 9 |
| 320161081 | 10 | 9.2 | 10 | 7.1 | 8.5 | NP | 7.1 |
| 422130589 | 0 | 7 | 0 | 4.6 | 1 | NP |
|
| 420004671 | 8.6 | 7 | 0 |
| 1.5 | NP | 9.1 |
| 318125194 | 10 | 7 | 0 | 6.8 | 0.5 | 1 | 8 |
| 320255203 | 9.2 | 9.2 | 10 | 8.2 | 2 | 9 | 10 |
| 320053487 | 8.6 | 7 | 0 | 4.6 | 1 | 0.5 |
|
| 317216965 | 8.6 | 7 | 10 | 6.8 | 1 | NP | 8 |
| 320151332 | 10 | 9.2 | 10 | 6.5 | 0 | 3 | 8 |
| 320014949 | 10 | 9.2 | 10 | 8.2 | 7 | 11 | 10 |
| 423044689 | 10 | 9.2 | 10 | 7.1 | 9.5 | NP | 7.1 |
| 319055168 | 8.6 | 7 | 0 | 6.8 | 2 | 7 | 8 |
| 320228298 | 10 | 7 | 5 | 5.3 | NP | 2 | 8 |
| 320056866 | 10 | 9.2 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 8 |
| 319263697 | 8.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | NP | 6 |